Стол ОВД (основной вариант диеты)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 39.9 | |
ИТОГО | 19.3 | 21.1 | 87.8 | 627.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Яблоко | 280 | 1.0 | 1.0 | 24.1 | 115.6 | |
ИТОГО | 1.0 | 1.0 | 24.1 | 115.6 | ||
Обед | ||||||
Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
Гуляш из говядины | 115 | 18.4 | 20.0 | 10.0 | 296.0 | Злаки, содержащие глютен |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 39.4 | 41.2 | 130.2 | 1060.5 | ||
Ужин | ||||||
Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.6 | Злаки, содержащие глютен |
Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 37.4 | 30.4 | 148.4 | 1040.5 | ||
ИТОГО за день | 97.1 | 93.7 | 390.5 | 2843.6 |
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 22.0 | 27.0 | 66.5 | 615.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 39.6 | 37.1 | 110.1 | 1001.8 | ||
Ужин | ||||||
Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.6 | Злаки, содержащие глютен |
Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 55.3 | 39.8 | 82.0 | 942.4 | ||
ИТОГО за день | 123.8 | 110.0 | 294.4 | 2799.6 |
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 26.7 | 28.9 | 86.9 | 715.1 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 34.4 | 37.7 | 126.4 | 985.8 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 59.0 | 47.9 | 118.2 | 1163.5 | ||
ИТОГО за день | 120.2 | 114.5 | 333.5 | 2921.6 |
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, молочные продукты, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 5.5 | 4.2 | 34.3 | 197.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 23.7 | 25.7 | 77.2 | 635.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 33.5 | 31.7 | 118.0 | 893.6 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 57.9 | 41.8 | 97.4 | 1017.1 | ||
ИТОГО за день | 115.2 | 99.2 | 294.6 | 2603.1 |
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 22.8 | 26.6 | 78.5 | 647.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 33.5 | 31.7 | 118.0 | 893.6 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 57.9 | 41.8 | 97.4 | 1017.1 | ||
ИТОГО за день | 114.3 | 100.1 | 295.9 | 2615.7 |
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 39.9 | |
ИТОГО | 26.2 | 29.1 | 90.9 | 739.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
ИТОГО | 39.6 | 38.7 | 128.5 | 1031.8 | ||
Ужин | ||||||
Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.6 | Злаки, содержащие глютен |
Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 37.4 | 30.4 | 148.4 | 1040.5 | ||
ИТОГО за день | 110.1 | 104.3 | 403.6 | 3050.9 |
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 23.2 | 28.8 | 56.2 | 585.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 31.2 | 35.8 | 88.3 | 861.8 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 30.0 | 30.0 | 80.3 | 734.2 | ||
ИТОГО за день | 90.2 | 99.6 | 233.2 | 2337.2 |
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 28.1 | 25.5 | 21.4 | 429.2 | ||
Ужин | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
ИТОГО за день | 33.8 | 33.5 | 64.0 | 704.4 |
Реанимационный
Реанимационный стол для пациентов ОАР. Из рациона исключаются простые углеводы, а также блюда, сложные для употребления в условиях реанимационных отделений – яйца, рыба с костями, свежие овощи и.т.д. Назначается пациентам с сахарным диабетом и без него.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 25.9 | 29.3 | 69.9 | 663.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
ИТОГО | 33.9 | 36.3 | 102.0 | 939.8 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофель отварной | 155 | 3.1 | 5.6 | 25.3 | 164.5 | |
Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 28.4 | 30.3 | 71.6 | 702.7 | ||
ИТОГО за день | 88.3 | 95.9 | 245.5 | 2362.9 |
Лечебный стол для детей первого года жизни
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Молоко кипяченое | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 210 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 39.9 | |
ИТОГО | 25.3 | 27.5 | 97.2 | 747.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Пюре фруктовое | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Обед | ||||||
Суп рисовый с овощами вегетарианский | 350 | 2.1 | 2.9 | 18.1 | 106.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
Пюре мясное банка | 100 | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 140.0 | |
Пюре овощное | 120 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 30.0 | |
ИТОГО | 42.4 | 42.5 | 115.0 | 1073.4 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
