Стол ОВД (основной вариант диеты)
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 16.0 | 18.7 | 69.3 | 509.3 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 350 | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | |
| ИТОГО | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | ||
| Обед | ||||||
| Рассольник | 350 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 40.5 | 44.5 | 119.4 | 1043.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.2 | 18.6 | 33.4 | 370.7 | Злаки, содержащие глютен |
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Молоко кипяченое | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 31.1 | 29.7 | 97.5 | 781.5 | ||
| ИТОГО за день | 89.0 | 94.3 | 320.5 | 2498.4 | ||
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 18.3 | 23.0 | 57.1 | 524.5 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 350 | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | |
| ИТОГО | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | ||
| Обед | ||||||
| Рассольник | 350 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 42.3 | 40.6 | 104.5 | 956.3 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.2 | 18.6 | 33.4 | 370.7 | Злаки, содержащие глютен |
| Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 100 | 2.3 | 20.0 | 3.1 | 206.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 53.6 | 57.8 | 85.6 | 1114.5 | ||
| ИТОГО за день | 121.4 | 127.8 | 289.9 | 2867.8 | ||
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 22.1 | 24.7 | 88.7 | 667.9 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 100 | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.7 | 37.0 | 112.7 | 952.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 29.6 | 27.3 | 104.9 | 788.8 | ||
| ИТОГО за день | 105.9 | 93.5 | 318.1 | 2602.8 | ||
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 5.0 | 6.1 | 24.8 | 173.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 19.3 | 25.3 | 79.3 | 624.0 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.7 | 37.0 | 112.7 | 952.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 29.6 | 27.3 | 104.9 | 788.8 | ||
| ИТОГО за день | 90.9 | 93.5 | 318.2 | 2531.7 | ||
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 22.1 | 28.3 | 68.8 | 621.1 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.7 | 37.0 | 112.7 | 952.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 100 | 2.3 | 20.0 | 3.1 | 206.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 60.4 | 65.4 | 100.8 | 1257.4 | ||
| ИТОГО за день | 128.0 | 135.7 | 290.7 | 2986.6 | ||
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 19.0 | 24.4 | 69.0 | 573.9 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 100 | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 350 | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | |
| ИТОГО | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 164.5 | ||
| Обед | ||||||
| Рассольник | 350 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 40.5 | 44.5 | 119.4 | 1043.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.5 | Злаки, содержащие глютен |
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 29.4 | 25.4 | 116.5 | 814.5 | ||
| ИТОГО за день | 104.8 | 100.2 | 351.0 | 2742.0 | ||
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 25.9 | 20.8 | 72.1 | 580.5 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Соус молочный | 60 | 0.7 | 4.7 | 3.6 | 60.1 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 33.0 | 33.2 | 117.7 | 908.6 | ||
| Ужин | ||||||
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 31.0 | 29.3 | 82.4 | 730.4 | ||
| ИТОГО за день | 95.7 | 88.3 | 280.6 | 2375.5 | ||
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет белковый паровой | 100 | 8.0 | 7.6 | 3.2 | 112.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 10.6 | 11.5 | 20.9 | 229.2 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| суфле паровое из кур | 90 | 15.7 | 16.7 | 5.5 | 235.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 23.8 | 19.2 | 19.2 | 345.4 | ||
| Ужин | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
| ИТОГО за день | 37.5 | 34.8 | 65.0 | 733.5 | ||
Мягкий вариант диет
Лечебный стол для пациентов с восстановлением функции глотания (2 этап после назначения протертого стола), а также для пациентов реанимационного профиля с сахарным диабетом (из рациона исключен сахар и другие рафинированные углеводы).
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 26.0 | 29.1 | 72.2 | 655.3 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| Рассольник | 350 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Соус молочный | 60 | 0.7 | 4.7 | 3.6 | 60.1 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 33.2 | 35.3 | 122.5 | 933.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Запеканка творожная | 140 | 28.3 | 18.0 | 14.5 | 339.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 100 | 2.3 | 20.0 | 3.1 | 206.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 60.4 | 65.4 | 100.8 | 1257.4 | ||
| ИТОГО за день | 125.4 | 134.8 | 303.9 | 3002.4 | ||
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 3.2 | 7.4 | 11.5 | 125.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 3.2 | 7.4 | 11.5 | 125.8 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| суфле паровое из кур | 90 | 15.7 | 16.7 | 5.5 | 235.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Каша гречневая | 195 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 135.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 27.2 | 26.8 | 29.4 | 480.5 | ||
| Ужин | ||||||
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 200 | 2.0 | 4.0 | 16.4 | 110.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 2.5 | 4.2 | 23.6 | 152.7 | ||
| ИТОГО за день | 32.9 | 38.4 | 64.5 | 759.0 | ||
ФКС
Назначается пациентам при подготовке к колоноскопии.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 18.2 | 20.0 | 57.9 | 484.3 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 40.2 | 25.5 | 53.8 | 602.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 29.4 | 35.5 | 76.1 | 744.4 | ||
| ИТОГО за день | 87.8 | 81.0 | 187.8 | 1830.8 | ||
8 (НКД)
Лечебный стол для пациентов с ожирением, сахарным диабетом и трудноконтролируемой гликемией.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
