Стол ОВД (основной вариант диеты)
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 19.3 | 21.1 | 92.8 | 647.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Груша | 270 | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | ||
| Обед | ||||||
| Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | 88.8 | |
| ИТОГО | 37.4 | 33.6 | 126.0 | 1032.2 | ||
| Ужин | ||||||
| Горбуша на пару | 120 | 24.6 | 12.8 | 0.0 | 213.0 | Рыба |
| Кукуруза консервированная | 58 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 | |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 36.6 | 19.4 | 92.8 | 716.8 | ||
| ИТОГО за день | 94.4 | 75.2 | 338.1 | 2522.9 | ||
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 19.0 | 21.3 | 66.8 | 551.2 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
| ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Груша | 270 | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | ||
| Обед | ||||||
| Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.3 | 38.4 | 115.0 | 972.9 | ||
| Ужин | ||||||
| Горбуша на пару | 120 | 24.6 | 12.8 | 0.0 | 213.0 | Рыба |
| Картофель отварной | 155 | 3.1 | 5.6 | 25.2 | 164.1 | |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 33.5 | 19.6 | 59.8 | 575.7 | ||
| ИТОГО за день | 99.2 | 96.6 | 277.1 | 2433.7 | ||
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 22.8 | 26.6 | 98.5 | 727.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 100 | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 32.8 | 26.9 | 113.5 | 908.4 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 37.6 | 18.2 | 96.4 | 713.8 | ||
| ИТОГО за день | 107.7 | 76.2 | 320.2 | 2543.8 | ||
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 5.5 | 4.2 | 34.3 | 197.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 19.8 | 23.4 | 88.8 | 647.7 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 32.8 | 26.9 | 113.5 | 908.4 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 37.6 | 18.2 | 96.4 | 713.8 | ||
| ИТОГО за день | 92.5 | 72.4 | 320.0 | 2436.7 | ||
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 22.8 | 26.6 | 78.5 | 647.8 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 100 | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 14.5 | 4.5 | 11.8 | 146.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 32.8 | 26.9 | 113.5 | 908.4 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 37.4 | 18.1 | 79.0 | 639.7 | ||
| ИТОГО за день | 107.5 | 76.1 | 282.8 | 2389.9 | ||
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 22.3 | 26.8 | 92.5 | 711.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Пюре овощное | 125 | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 31.3 | |
| ИТОГО | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 31.3 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Груша | 270 | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | ||
| Обед | ||||||
| Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | 88.8 | |
| ИТОГО | 37.4 | 33.6 | 126.0 | 1032.2 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Кукуруза консервированная | 58 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 | |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 38.4 | 18.4 | 97.1 | 732.6 | ||
| ИТОГО за день | 99.8 | 80.3 | 347.7 | 2634.6 | ||
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 26.6 | 19.1 | 81.8 | 607.2 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Пюре овощное | 125 | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 31.3 | |
| ИТОГО | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 31.3 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Соус молочный | 60 | 0.7 | 4.7 | 3.6 | 60.1 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.0 | 38.0 | 127.5 | 1075.3 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 37.4 | 18.1 | 79.0 | 639.7 | ||
| ИТОГО за день | 103.6 | 75.6 | 293.9 | 2401.5 | ||
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет белковый паровой | 100 | 8.0 | 7.6 | 3.2 | 112.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 10.6 | 11.5 | 20.9 | 229.2 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 28.1 | 25.5 | 21.4 | 429.2 | ||
| Ужин | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
| ИТОГО за день | 41.8 | 41.1 | 67.2 | 817.3 | ||
Мягкий вариант диет
Лечебный стол для пациентов с восстановлением функции глотания (2 этап после назначения протертого стола), а также для пациентов реанимационного профиля с сахарным диабетом (из рациона исключен сахар и другие рафинированные углеводы).
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 39.0 | 257.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 26.7 | 27.4 | 81.9 | 682.0 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
| ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | ||
| Обед | ||||||
| Суп гороховый | 350 | 8.7 | 9.7 | 29.6 | 241.0 | |
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Соус молочный | 60 | 0.7 | 4.7 | 3.6 | 60.1 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 37.7 | 42.4 | 110.9 | 971.0 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 37.4 | 18.1 | 79.0 | 639.7 | ||
| ИТОГО за день | 108.1 | 104.1 | 280.8 | 2547.7 | ||
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| Молоко т/п | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 37.3 | 38.6 | 105.6 | 928.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Творог для детского питания, 95г | 95 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | 123.0 | |
| Пюре овощное | 125 | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 31.3 | |
| ИТОГО | 12.6 | 7.4 | 8.6 | 154.3 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Йогурт | 210 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 142.8 | |
| Груша | 270 | 1.1 | 1.1 | 26.5 | 126.9 | |
| ИТОГО | 11.6 | 7.8 | 33.9 | 269.7 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Каша гречневая с мясом | 250 | 22.9 | 23.0 | 41.5 | 530.4 | |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | 88.8 | |
| ИТОГО | 56.6 | 54.9 | 160.2 | 1445.5 | ||
| Ужин | ||||||
| Суфле из горбуши | 100 | 26.4 | 11.8 | 4.3 | 228.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Рыба Яйцо |
| Кукуруза консервированная | 58 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 | |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Йогурт | 210 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 142.8 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| Молоко т/п | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 54.9 | 31.5 | 113.9 | 995.4 | ||
| ИТОГО за день | 173.0 | 140.2 | 422.2 | 3793.5 | ||
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Каша гречневая | 205 | 6.5 | 8.2 | 20.0 | 202.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 34.6 | 33.7 | 41.4 | 632.1 | ||
| Ужин | ||||||
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 200 | 2.0 | 4.0 | 16.4 | 110.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
