Стол ОВД (основной вариант диеты)
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 43.0 | 284.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
| ИТОГО | 22.6 | 27.9 | 91.6 | 719.6 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Обед | ||||||
| Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.1 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
| Гуляш из говядины | 115 | 18.4 | 20.0 | 10.0 | 296.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 39.8 | 41.2 | 131.5 | 1067.4 | ||
| Ужин | ||||||
| Терпуг на пару | 140 | 25.5 | 9.6 | 0.0 | 189.2 | Рыба |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 36.7 | 26.6 | 100.9 | 809.6 | ||
| ИТОГО за день | 111.5 | 99.8 | 337.5 | 2736.7 | ||
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 22.3 | 28.1 | 65.5 | 622.3 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Обед | ||||||
| Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.1 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
| Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 39.7 | 38.9 | 118.8 | 1002.8 | ||
| Ужин | ||||||
| Терпуг на пару | 140 | 25.5 | 9.6 | 0.0 | 189.2 | Рыба |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 38.3 | 22.6 | 73.6 | 668.6 | ||
| ИТОГО за день | 107.2 | 95.7 | 293.7 | 2533.3 | ||
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 8.5 | 7.4 | 44.0 | 277.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 22.8 | 26.6 | 98.5 | 727.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Мясо отварное | 50 | 9.9 | 8.8 | 0.0 | 120.0 | |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 27.0 | 23.5 | 117.8 | 807.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Терпуг на пару | 140 | 25.5 | 9.6 | 0.0 | 189.2 | Рыба |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 37.7 | 24.6 | 109.2 | 821.8 | ||
| ИТОГО за день | 102.2 | 82.7 | 360.3 | 2616.0 | ||
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшеничная | 200 | 5.5 | 4.2 | 34.3 | 197.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 19.8 | 23.4 | 88.8 | 647.7 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Мясо отварное | 50 | 9.9 | 8.8 | 0.0 | 120.0 | |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 27.0 | 23.5 | 117.8 | 807.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Терпуг на пару | 140 | 25.5 | 9.6 | 0.0 | 189.2 | Рыба |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 37.7 | 24.6 | 109.2 | 821.8 | ||
| ИТОГО за день | 86.8 | 75.4 | 337.1 | 2446.0 | ||
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 23.1 | 27.7 | 77.5 | 654.3 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Мясо отварное | 50 | 9.9 | 8.8 | 0.0 | 120.0 | |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 27.0 | 23.5 | 117.8 | 807.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Терпуг на пару | 140 | 25.5 | 9.6 | 0.0 | 189.2 | Рыба |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 37.5 | 24.5 | 91.8 | 747.7 | ||
| ИТОГО за день | 95.7 | 84.6 | 316.8 | 2436.5 | ||
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 43.0 | 284.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
| ИТОГО | 22.6 | 27.9 | 91.6 | 719.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Обед | ||||||
| Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.1 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
| Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 40.0 | 38.7 | 129.8 | 1038.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 27.7 | 35.0 | 106.9 | 872.1 | ||
| ИТОГО за день | 105.0 | 109.6 | 363.1 | 2889.3 | ||
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 26.9 | 20.2 | 80.8 | 613.7 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 37.4 | 36.9 | 121.0 | 974.6 | ||
| Ужин | ||||||
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 27.5 | 24.3 | 80.6 | 662.4 | ||
| ИТОГО за день | 97.6 | 86.4 | 290.8 | 2408.7 | ||
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет белковый паровой | 100 | 8.0 | 7.6 | 3.2 | 112.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 10.6 | 11.5 | 20.9 | 229.2 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 28.1 | 25.5 | 21.4 | 429.2 | ||
| Ужин | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
| ИТОГО за день | 41.8 | 41.1 | 67.2 | 817.3 | ||
Лечебный стол для детей первого года жизни
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 43.0 | 284.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Молоко кипяченое | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
| Пюре овощное | 120 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 30.0 | |
| ИТОГО | 29.2 | 34.7 | 106.4 | 869.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| суп гречневый | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| Пюре мясное банка | 100 | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 140.0 | |
| Пюре овощное | 120 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 30.0 | |
| ИТОГО | 44.3 | 44.8 | 130.5 | 1128.9 | ||
| Ужин | ||||||
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.0 | 180.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 27.2 | 24.6 | 92.0 | 720.5 | ||
| ИТОГО за день | 103.0 | 108.0 | 350.2 | 2887.8 | ||
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 43.0 | 284.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
| ИТОГО | 22.6 | 27.9 | 91.6 | 719.6 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Обед | ||||||
| Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 23.9 | 214.1 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
| Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
| Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 40.0 | 38.7 | 129.8 | 1038.7 | ||
| Ужин | ||||||
| Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Смесь овощная | 135 | 1.1 | 5.2 | 2.9 | 62.0 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
| ИТОГО | 27.7 | 35.0 | 106.9 | 872.1 | ||
| ИТОГО за день | 103.8 | 106.8 | 369.2 | 2902.1 | ||
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
