Стол ОВД (основной вариант диеты)
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 16.0 | 18.7 | 69.3 | 509.3 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
| Обед | ||||||
| Свекольник | 350 | 3.4 | 5.3 | 23.5 | 156.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Фасоль | 155 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 86.8 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 38.4 | 43.9 | 88.1 | 892.9 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.5 | Злаки, содержащие глютен |
| Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 37.0 | 30.2 | 152.7 | 1042.9 | ||
| ИТОГО за день | 92.5 | 93.9 | 337.5 | 2576.7 | ||
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 18.3 | 23.0 | 57.1 | 524.5 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
| Обед | ||||||
| Свекольник | 350 | 3.4 | 5.3 | 23.5 | 156.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Перловка с овощами | 160 | 4.2 | 12.5 | 29.4 | 247.3 | Злаки, содержащие глютен |
| Фасоль | 155 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 86.8 | |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 44.1 | 46.7 | 99.9 | 1006.6 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.5 | Злаки, содержащие глютен |
| Запеканка творожная | 96 | 16.8 | 9.4 | 9.0 | 191.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб ржаной 80г | 80 | 5.3 | 1.0 | 27.4 | 156.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 20 | 1.2 | 10.0 | 1.6 | 103.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 45.1 | 49.5 | 78.2 | 972.2 | ||
| ИТОГО за день | 114.4 | 125.3 | 271.0 | 2742.9 | ||
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 26.0 | 25.5 | 92.1 | 702.1 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 357 | 3.5 | 5.4 | 23.7 | 158.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 40.0 | 39.1 | 117.2 | 976.0 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 29.6 | 27.3 | 104.9 | 788.8 | ||
| ИТОГО за день | 108.0 | 96.0 | 327.7 | 2657.0 | ||
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 5.0 | 6.1 | 24.8 | 173.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 23.2 | 26.1 | 82.7 | 658.2 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 357 | 3.5 | 5.4 | 23.7 | 158.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 40.0 | 39.1 | 117.2 | 976.0 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 29.6 | 27.3 | 104.9 | 788.8 | ||
| ИТОГО за день | 95.1 | 96.4 | 326.1 | 2591.8 | ||
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 22.1 | 28.3 | 68.8 | 621.1 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 357 | 3.5 | 5.4 | 23.7 | 158.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 40.0 | 39.1 | 117.2 | 976.0 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Запеканка творожная | 96 | 16.8 | 9.4 | 9.0 | 191.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 20 | 1.2 | 10.0 | 1.6 | 103.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 47.8 | 46.8 | 93.8 | 1006.5 | ||
| ИТОГО за день | 115.7 | 119.2 | 288.2 | 2761.6 | ||
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 5.5 | 34.2 | 217.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 22.9 | 25.2 | 72.4 | 608.1 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
| ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
| Обед | ||||||
| Свекольник | 350 | 3.4 | 5.3 | 23.5 | 156.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Фасоль | 155 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 86.8 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 44.0 | 44.7 | 121.5 | 1064.9 | ||
| Ужин | ||||||
| Рагу из овощей с отварным мясом | 250 | 21.2 | 20.6 | 32.9 | 404.5 | Злаки, содержащие глютен |
| Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 | |
| ИТОГО | 37.0 | 30.2 | 152.7 | 1042.9 | ||
| ИТОГО за день | 117.4 | 105.3 | 387.5 | 2987.6 | ||
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 25.9 | 20.8 | 72.1 | 580.5 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Свекольник | 350 | 3.4 | 5.3 | 23.5 | 156.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 37.6 | 38.9 | 125.3 | 996.6 | ||
| Ужин | ||||||
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 31.0 | 29.3 | 82.4 | 730.4 | ||
| ИТОГО за день | 100.3 | 94.0 | 288.2 | 2465.5 | ||
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет белковый паровой | 100 | 8.0 | 7.6 | 3.2 | 112.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 10.6 | 11.5 | 20.9 | 229.2 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 28.1 | 25.5 | 21.4 | 429.2 | ||
| Ужин | ||||||
| Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
| ИТОГО за день | 41.8 | 41.1 | 67.2 | 817.3 | ||
Мягкий вариант диет
Лечебный стол для пациентов с восстановлением функции глотания (2 этап после назначения протертого стола), а также для пациентов реанимационного профиля с сахарным диабетом (из рациона исключен сахар и другие рафинированные углеводы).
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Омлет натуральный паровой | 120 | 12.0 | 11.1 | 3.4 | 161.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 26.0 | 29.1 | 72.2 | 655.3 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Свекольник | 350 | 3.4 | 5.3 | 23.5 | 156.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Котлета мясная паровая | 100 | 18.1 | 18.2 | 8.6 | 271.2 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
| Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Булгур | 150 | 5.9 | 6.6 | 36.1 | 218.8 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 197 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 55.8 | |
| ИТОГО | 35.7 | 34.1 | 126.2 | 948.3 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Запеканка творожная | 96 | 16.8 | 9.4 | 9.0 | 191.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 80г | 80 | 6.1 | 0.6 | 39.4 | 188.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
| Сметана | 20 | 1.2 | 10.0 | 1.6 | 103.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 47.8 | 46.8 | 93.8 | 1006.5 | ||
| ИТОГО за день | 115.3 | 115.0 | 300.6 | 2768.1 | ||
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
| Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
| ИТОГО | 10.8 | 13.7 | 48.8 | 369.5 | ||
| II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
| Сырок творожный | 90 | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| ИТОГО | 12.4 | 4.1 | 13.5 | 140.1 | ||
| Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
| Пюре фруктовое | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ИТОГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| Обед | ||||||
| Курица отварная | 100 | 26.0 | 22.4 | 0.7 | 304.4 | |
| Рис отварной рассыпчатый | 155 | 3.8 | 10.7 | 40.0 | 269.7 | |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | 0.0 | 18.4 | 75.7 | |
| ИТОГО | 36.0 | 33.9 | 92.5 | 821.8 | ||
| Ужин | ||||||
| Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
| Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Булочка сахарная | 100 | 9.9 | 8.7 | 57.5 | 347.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Хлеб пшеничный 40г | 40 | 3.0 | 0.3 | 19.7 | 94.0 | Злаки, содержащие глютен |
| Хлеб ржаной 40г | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.7 | 78.0 | Злаки, содержащие глютен |
| ИТОГО | 38.7 | 36.1 | 127.5 | 1000.8 | ||
| ИТОГО за день | 97.9 | 87.8 | 282.3 | 2382.2 | ||
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
| Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | ||||||
| Каша манная | 200 | 3.2 | 7.4 | 11.5 | 125.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
| Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ИТОГО | 3.2 | 7.4 | 11.5 | 125.8 | ||
| Обед | ||||||
| Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
| Пюре из отварного мяса | 100 | 20.0 | 23.0 | 7.7 | 319.5 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
| Каша гречневая | 195 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 135.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
