Стол №10 (основной вариант лечебного питания)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 64.3 |
ИТОГО | 16.6 | 22.8 | 70.7 | 543.2 | |
Обед | |||||
Рассольник со сметаной | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 |
Плов | 250 | 19.8 | 21.9 | 53.5 | 490.2 |
Кукуруза консервированная | 65 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 73.7 |
ИТОГО | 31.6 | 28.4 | 148.4 | 964.0 | |
Ужин | |||||
Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.6 | 18.6 | 33.4 | 370.7 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 24.9 | 19.8 | 100.8 | 665.4 | |
ИТОГО за день | 73.1 | 71.0 | 319.9 | 2172.6 |
Стол №15 (основной вариант лечебного питания)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 64.3 |
ИТОГО | 17.1 | 22.7 | 74.9 | 568.2 | |
Обед | |||||
Рассольник со сметаной | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 |
Плов | 250 | 20.3 | 21.9 | 53.5 | 489.7 |
Кукуруза консервированная | 65 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 73.7 |
ИТОГО | 28.8 | 27.8 | 127.5 | 873.0 | |
Ужин | |||||
Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.6 | 18.6 | 33.4 | 370.7 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 21.6 | 19.2 | 79.9 | 574.9 | |
ИТОГО за день | 67.5 | 69.7 | 282.3 | 2016.1 |
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы, ограничиваются блюда из картофеля и макаронных изделий.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб ржаной 100,0 | 100 | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181.0 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.4 |
ИТОГО | 19.9 | 23.4 | 71.8 | 553.9 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
Полдник | |||||
Сок томатный | 200 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.6 |
ИТОГО | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | |
Обед | |||||
Рассольник со сметаной | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб ржаной 100,0 | 100 | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181.0 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 34.8 | 30.7 | 114.9 | 846.3 | |
Ужин | |||||
Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.6 | 18.6 | 33.4 | 370.7 |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.4 | 5.2 | 11.6 | 109.1 |
Хлеб ржаной 100,0 | 100 | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181.0 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 27.6 | 25.0 | 86.8 | 660.8 | |
ИТОГО за день | 83.6 | 80.2 | 301.5 | 2196.2 |
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата.
Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 |
ИТОГО | 27.8 | 31.0 | 116.7 | 850.6 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Печенье | 50 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 |
ИТОГО | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 73.7 |
ИТОГО | 37.2 | 31.7 | 138.5 | 989.3 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 29.1 | 24.5 | 105.6 | 751.7 | |
ИТОГО за день | 98.7 | 94.5 | 380.4 | 2900.6 |
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника.
Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, молочные продукты, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 5.0 | 6.1 | 24.8 | 173.9 |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Кисель | 200 | 0.3 | 0.1 | 28.9 | 119.2 |
ИТОГО | 25.0 | 28.0 | 107.3 | 773.7 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Печенье | 50 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 |
ИТОГО | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 37.2 | 31.7 | 123.6 | 929.4 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 28.9 | 24.4 | 84.2 | 663.0 | |
ИТОГО за день | 95.7 | 91.4 | 334.7 | 2675.1 |
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря.
Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 |
Сыр | 50 | 12.3 | 15.6 | 0.0 | 192.9 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 27.8 | 33.9 | 79.5 | 729.6 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Печенье | 50 | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 |
ИТОГО | 3.8 | 6.5 | 0.0 | 215.0 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
ИТОГО | 37.2 | 31.7 | 120.3 | 915.6 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 28.9 | 24.4 | 84.2 | 663.0 | |
ИТОГО за день | 98.5 | 97.3 | 303.6 | 2617.2 |
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 64.3 |
ИТОГО | 20.4 | 23.3 | 95.8 | 658.7 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
Полдник | |||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
Обед | |||||
Рассольник со сметаной | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 |
Плов | 250 | 19.8 | 21.9 | 53.5 | 490.2 |
Кукуруза консервированная | 65 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 34.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 73.7 |
ИТОГО | 31.6 | 28.4 | 148.4 | 964.0 | |
Ужин | |||||
Рагу из птицы с картофелем | 250 | 17.6 | 18.6 | 33.4 | 370.7 |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.4 | 5.2 | 11.6 | 109.1 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 28.3 | 25.0 | 112.4 | 774.5 | |
ИТОГО за день | 81.5 | 77.8 | 386.0 | 2538.0 |
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.4 |
ИТОГО | 23.5 | 30.8 | 54.0 | 575.4 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Кефир | 250 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 147.5 |
ИТОГО | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 147.5 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 32.9 | 31.4 | 94.4 | 788.9 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 26.2 | 27.5 | 60.2 | 580.7 | |
ИТОГО за день | 90.4 | 98.5 | 238.2 | 2186.5 |
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | |
Обед | |||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 |
Пюре из отварного мяса | 100 | 19.7 | 23.0 | 5.5 | 309.6 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 27.2 | 25.5 | 9.1 | 377.3 | |
Ужин | |||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | |
ИТОГО за день | 32.4 | 33.3 | 44.5 | 609.9 |
Стол №10 (реанимационный)
Исключение из рациона блюд, сложных для употребления в условиях реанимационных отделений – яйца, рыба с костями, свежие овощи и.т.д.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 64.3 |
ИТОГО | 27.3 | 31.3 | 98.9 | 770.7 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 73.7 |
ИТОГО | 36.7 | 31.9 | 134.4 | 964.3 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Соус молочный | 70 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 26.9 | 27.5 | 85.8 | 694.4 | |
ИТОГО за день | 90.9 | 90.7 | 319.1 | 2429.4 |
Лечебный стол для детей первого года жизни
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 6.4 | 4.4 | 42.8 | 231.8 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Молоко т/п | 200 | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 |
ИТОГО | 6.0 | 6.4 | 9.4 | 120.0 | |
Обед | |||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 |
Пюре из отварного мяса | 100 | 19.7 | 23.0 | 5.5 | 309.6 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 31.0 | 26.0 | 34.2 | 492.8 | |
ИТОГО за день | 44.2 | 37.6 | 106.0 | 938.6 |
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 34.2 | 250.8 |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Чай с молоком | 200 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 64.3 |
ИТОГО | 24.0 | 30.7 | 78.0 | 680.2 | |
II Завтрак | |||||
Яблоко печеное | 160 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 |
ИТОГО | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 94.0 | |
Полдник | |||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
Обед | |||||
суп гречневый вегетарианский | 350 | 3.2 | 3.3 | 19.2 | 134.2 |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 |
Булгур | 155 | 6.2 | 6.6 | 37.5 | 224.9 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 31.8 | 27.9 | 93.4 | 755.7 | |
Ужин | |||||
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.9 | 18.0 | 6.0 | 251.7 |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 195 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.2 | 0.1 | 21.4 | 88.7 |
ИТОГО | 25.3 | 24.1 | 80.6 | 636.2 | |
ИТОГО за день | 82.0 | 83.5 | 273.6 | 2175.3 |
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | |||||
Каша гречневая | 155 | 2.9 | 4.4 | 14.4 | 131.6 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 2.9 | 4.4 | 14.4 | 131.6 | |
Обед | |||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 |
Пюре из отварного мяса | 100 | 19.7 | 23.0 | 5.5 | 309.6 |
Каша гречневая | 155 | 2.9 | 4.4 | 14.4 | 131.6 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 |
ИТОГО | 30.1 | 29.9 | 23.5 | 508.9 | |
Ужин | |||||
Каша гречневая | 155 | 2.9 | 4.4 | 14.4 | 131.6 |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ИТОГО | 2.9 | 4.4 | 14.4 | 131.6 | |
ИТОГО за день | 35.9 | 38.7 | 52.3 | 772.1 |
Внимание: будут распечатаны только развернутые столы