Стол ОВД (основной вариант диеты)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
ИТОГО | 14.8 | 20.7 | 80.0 | 560.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Банан | 251 | 2.3 | 0.8 | 31.6 | 144.6 | |
ИТОГО | 2.3 | 0.8 | 31.6 | 144.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 24.1 | 214.9 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 36.1 | 43.5 | 90.4 | 937.7 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 99.2 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 36.0 | 34.8 | 126.7 | 965.0 | ||
ИТОГО за день | 95.0 | 104.8 | 337.1 | 2716.0 |
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 10.1 | 38.1 | 279.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 19.0 | 23.9 | 69.9 | 553.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 24.1 | 214.9 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 37.8 | 43.8 | 100.9 | 983.0 | ||
Ужин | ||||||
Плов перловый | 250 | 20.7 | 23.6 | 43.0 | 469.9 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 99.2 | |
Хлеб ржаной 100,0 | 100 | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 31.3 | 30.2 | 101.0 | 792.7 | ||
ИТОГО за день | 95.0 | 104.0 | 307.6 | 2568.3 |
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
ИТОГО | 21.7 | 28.7 | 83.0 | 671.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 33.7 | 37.1 | 108.0 | 945.2 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 33.9 | 35.4 | 125.2 | 963.1 | ||
ИТОГО за день | 95.2 | 106.2 | 326.6 | 2696.7 |
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, молочные продукты, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 2.8 | 4.1 | 29.7 | 166.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
ИТОГО | 18.7 | 25.5 | 73.3 | 591.3 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 32.8 | 31.1 | 104.6 | 872.9 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 33.0 | 29.4 | 121.8 | 890.8 | ||
ИТОГО за день | 86.9 | 89.9 | 323.0 | 2483.0 |
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 2.8 | 4.1 | 29.7 | 166.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 14.8 | 23.2 | 54.9 | 484.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 33.7 | 37.1 | 108.0 | 945.2 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 32.8 | 29.3 | 104.4 | 816.7 | ||
ИТОГО за день | 87.2 | 94.6 | 277.7 | 2363.1 |
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 239 | 5.9 | 9.0 | 39.4 | 261.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
ИТОГО | 14.9 | 22.4 | 80.0 | 576.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Яблоко | 300 | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | |
ИТОГО | 1.1 | 1.1 | 27.4 | 131.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Уха из рыбных консерв | 350 | 8.0 | 9.6 | 24.1 | 214.9 | Злаки, содержащие глютен Рыба |
Бефстроганов | 100 | 18.4 | 24.4 | 10.7 | 336.8 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 39.9 | 44.0 | 115.5 | 1053.2 | ||
Ужин | ||||||
Бифштекс из говядины | 155 | 33.5 | 39.7 | 0.7 | 497.7 | |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 99.2 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 50.9 | 57.0 | 119.1 | 1195.4 | ||
ИТОГО за день | 112.6 | 129.5 | 350.4 | 3064.4 |
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 8.5 | 38.0 | 264.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 24.2 | 30.0 | 62.4 | 604.2 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 29.4 | 36.8 | 78.8 | 804.7 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 27.7 | 29.8 | 67.9 | 653.0 | ||
ИТОГО за день | 87.2 | 101.6 | 219.5 | 2179.1 |
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
суфле паровое из кур | 90 | 15.7 | 16.7 | 5.5 | 235.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 23.2 | 19.2 | 9.1 | 303.4 | ||
Ужин | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
ИТОГО за день | 28.9 | 27.2 | 51.7 | 578.6 |
Реанимационный
Реанимационный стол для пациентов ОАР. Из рациона исключаются простые углеводы, а также блюда, сложные для употребления в условиях реанимационных отделений – яйца, рыба с костями, свежие овощи и.т.д. Назначается пациентам с сахарным диабетом и без него.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша пшенная | 200 | 8.8 | 10.1 | 38.1 | 279.6 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 25.9 | 31.9 | 73.0 | 665.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 31.1 | 37.1 | 89.3 | 850.0 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 50 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 72.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 31.1 | 35.3 | 89.1 | 793.8 | ||
ИТОГО за день | 94.0 | 109.3 | 261.8 | 2426.0 |
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 62.8 | Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 61.4 | |
ИТОГО | 14.8 | 20.7 | 80.0 | 560.7 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Банан | 251 | 2.3 | 0.8 | 31.6 | 144.6 | |
ИТОГО | 2.3 | 0.8 | 31.6 | 144.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Ряженка | 200 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 108.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлеты из кур паровые | 90 | 16.5 | 18.0 | 6.0 | 251.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 32.3 | 31.3 | 100.5 | 847.9 | ||
Ужин | ||||||
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 6.1 | 10.7 | 38.8 | 275.8 | Злаки, содержащие глютен |
Салат из свежей капусты | 135 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 99.2 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 116.7 | |
ИТОГО | 36.0 | 34.8 | 126.7 | 965.0 | ||
ИТОГО за день | 91.2 | 92.6 | 347.2 | 2626.2 |
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша гречневая | 195 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 135.1 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 135.1 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
